Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 56 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 5,7 M€ d’aides de l’État pour 24,1 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 23,64 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DETR | 530 000,00 € | 106 000,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DSIL | 2 500 000,00 € | 207 500,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DSIL | 2 120 000,00 € | 532 332,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DSIL | 1 500 000,00 € | 174 450,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | EAURMC | Eau & assainissement | 1 000 000,00 € | 75 900,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DSIL | 273 500,00 € | 31 479,85 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2018 | DSIL | 71 100,00 € | 14 220,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2019 | DSIL | 1 610 000,00 € | 161 000,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2020 | DSIL | Voirie & ouvrages | 250 000,00 € | 115 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2020 | DSIL | Transition écologique & énergie | 460 000,00 € | 138 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2020 | FNADT | 261 039,00 € | 13 294,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2020 | DSIL | 530 000,00 € | 132 500,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 2 241 280,00 € | 212 710,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 437 500,00 € | 350 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | ADEME | Transport & mobilité | 55 416,96 € | 40 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 80 000,00 € | 56 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | FONDS VERT | 60 000,00 € | 18 000,00 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | DSIL | 142 371,00 € | 21 355,65 € | ||
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | EAURMC | Eau & assainissement | 129 525,00 € | 64 762,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | EAURMC | Eau & assainissement | 30 000,00 € | 15 000,00 € |
Légende des marqueurs