Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 28 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 1,9 M€ d’aides de l’État pour 4,2 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 45,01 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCELONNETTE | 2018 | DETR | Transition écologique & énergieLogement | 60 000,00 € | 36 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2018 | DETR | Services publics de proximité | 5 500,00 € | 3 300,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2018 | DETR | 105 000,00 € | 70 000,00 € | ||
| BARCELONNETTE | 2019 | DSIL | Culture & patrimoine | 270 000,00 € | 81 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2019 | DETR | 35 000,00 € | 24 500,00 € | ||
| BARCELONNETTE | 2019 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 3 583,00 € | 2 866,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 100 000,00 € | 70 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 15 000,00 € | 7 500,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2021 | DETR | 53 026,89 € | 30 000,00 € | ||
| BARCELONNETTE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergieAménagement de bourg & espaces publics | 130 000,00 € | 99 996,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2021 | DETR | SécuritéAménagement de bourg & espaces publics | 72 767,53 € | 35 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2021 | DETR | ÉducationAccessibilité | 35 000,00 € | 20 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergieAménagement de bourg & espaces publics | 130 000,00 € | 99 996,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2022 | DSIL | Culture & patrimoineTransition écologique & énergie | 165 000,00 € | 28 000,01 € | |
| BARCELONNETTE | 2022 | DETR | 133 000,00 € | 70 000,00 € | ||
| BARCELONNETTE | 2022 | DETR | 19 645,00 € | 10 000,00 € | ||
| BARCELONNETTE | 2022 | DETR | Culture & patrimoineTransition écologique & énergie | 165 000,00 € | 99 000,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2023 | FV | Culture & patrimoineTransition écologique & énergie | 54 854,25 € | 43 883,40 € | |
| BARCELONNETTE | 2023 | DETR | Sécurité | 54 369,00 € | 27 184,00 € | |
| BARCELONNETTE | 2023 | DETR | 116 000,00 € | 70 000,00 € |
Légende des marqueurs