Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 12 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 205 k€ d’aides de l’État pour 491 k€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 41,82 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUJEU | 2018 | DETR | Éducation | 9 798,00 € | 5 879,00 € | |
| BEAUJEU | 2019 | DETR | Équipements collectifs & vie localeAccessibilité | 2 560,00 € | 1 536,00 € | |
| BEAUJEU | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 41 969,15 € | 17 544,00 € | |
| BEAUJEU | 2021 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 49 323,85 € | 24 662,00 € | |
| BEAUJEU | 2021 | DSIL | Équipements collectifs & vie localeTransition écologique & énergie | 18 173,00 € | 14 538,40 € | |
| BEAUJEU | 2022 | DETR | Éducation | 76 065,00 € | 38 033,00 € | |
| BEAUJEU | 2022 | DETR | Voirie & ouvrages | 33 303,00 € | 13 080,00 € | |
| BEAUJEU | 2024 | DETR | Voirie & ouvrages | 15 188,00 € | 7 126,00 € | |
| BEAUJEU | 2024 | DETR | Tourisme | 135 144,71 € | 33 786,00 € | |
| BEAUJEU | 2025 | DETR | Équipements collectifs & vie localeTransition écologique & énergieSécurité | 19 848,00 € | 9 924,00 € | |
| BEAUJEU | 2025 | DETR | Services publics de proximité | 61 861,00 € | 30 930,00 € | |
| BEAUJEU | 2026 | DETR | Voirie & ouvragesTransport & mobilité | 27 852,00 € | 8 356,00 € |
Légende des marqueurs