Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 37 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 4,9 M€ d’aides de l’État pour 16,3 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 30,07 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCALQUIER | 2018 | DETR | Culture & patrimoineTransition écologique & énergie | 655 800,00 € | 200 000,00 € | |
| FORCALQUIER | 2018 | DETR | Éducation | 47 665,00 € | 19 066,00 € | |
| FORCALQUIER | 2018 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 139 300,00 € | 69 650,00 € | |
| FORCALQUIER | 2019 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 4 304,00 € | 3 228,00 € | |
| FORCALQUIER | 2019 | DSIL | Santé | 438 523,00 € | 89 984,92 € | |
| FORCALQUIER | 2019 | DETR | Santé | 276 150,00 € | 110 460,00 € | |
| FORCALQUIER | 2019 | DETR | SportTransition écologique & énergie | 1 000 000,00 € | 200 000,00 € | |
| FORCALQUIER | 2020 | DETR | Voirie & ouvrages | 73 735,00 € | 36 868,00 € | |
| FORCALQUIER | 2020 | DETR | Services publics de proximité | 29 000,00 € | 17 400,00 € | |
| FORCALQUIER | 2021 | DETR | Sécurité | 94 082,20 € | 56 449,00 € | |
| FORCALQUIER | 2021 | DETR | Transition écologique & énergieServices publics de proximité | 570 000,00 € | 171 000,00 € | |
| FORCALQUIER | 2021 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 12 776,10 € | 9 299,00 € | |
| FORCALQUIER | 2021 | DSIL | Culture & patrimoine | 750 000,00 € | 150 000,00 € | |
| FORCALQUIER | 2022 | DSIL | Eau & assainissement | 2 737 128,00 € | 359 999,94 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 13 106,00 € | 7 864,00 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DETR | Voirie & ouvrages | 212 609,00 € | 78 502,00 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DSIL | Transition écologique & énergie | 634 984,00 € | 126 996,80 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DETR | Sport | 140 758,00 € | 28 152,00 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DETR | Voirie & ouvragesTransport & mobilité | 400 000,00 € | 160 000,00 € | |
| FORCALQUIER | 2023 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 128 205,00 € | 38 462,00 € |
Légende des marqueurs