Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 04.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 13 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 707 k€ d’aides de l’État pour 2,8 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 25,28 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERRERUE | 2018 | DETR | Sport | 51 029,01 € | 25 515,00 € | |
| PIERRERUE | 2018 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 16 350,00 € | 8 175,00 € | |
| PIERRERUE | 2019 | DETR | Aménagement de bourg & espaces publics | 36 203,50 € | 14 481,00 € | |
| PIERRERUE | 2020 | DETR | Eau & assainissement | 373 368,30 € | 63 898,00 € | |
| PIERRERUE | 2021 | DETR | Eau & assainissement | 23 792,50 € | 11 896,00 € | |
| PIERRERUE | 2021 | DETR | Voirie & ouvragesAccessibilité | 52 882,38 € | 26 441,00 € | |
| PIERRERUE | 2021 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 4 116,70 € | 2 882,00 € | |
| PIERRERUE | 2021 | DETR | Numérique & adressage | 475,00 € | 380,00 € | |
| PIERRERUE | 2022 | DETR | 96 795,00 € | 29 039,00 € | ||
| PIERRERUE | 2023 | DETR | ÉducationNumérique & adressage | 10 060,00 € | 8 048,00 € | |
| PIERRERUE | 2025 | DETR | Petite enfanceTransition écologique & énergie | 882 380,00 € | 200 000,00 € | |
| PIERRERUE | 2025 | DETR | Eau & assainissement | 366 689,38 € | 98 713,00 € | |
| PIERRERUE | 2025 | FV | Petite enfanceTransition écologique & énergie | 882 380,00 € | 217 506,67 € |
Légende des marqueurs