Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 17 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 1,6 M€ d’aides de l’État pour 8,6 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 18,85 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGNOLS-EN-FORET | 2018 | DETR | Éducation | 29 119,00 € | 11 647,60 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2018 | FNADT | 1 320 000,00 € | 186 911,00 € | ||
| BAGNOLS-EN-FORET | 2018 | DETR | Défense incendie & risques naturels | 43 535,00 € | 17 414,00 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2018 | DETR | 53 400,00 € | 21 360,00 € | ||
| BAGNOLS-EN-FORET | 2019 | DSIL | Santé | 1 320 000,00 € | 191 400,00 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2019 | DETR | ÉducationAccessibilité | 56 990,64 € | 16 168,40 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2021 | DSIL | Voirie & ouvrages | 38 082,00 € | 30 465,60 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2021 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 71 970,00 € | 28 788,00 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2021 | FNADT | Équipements collectifs & vie locale | 327 800,00 € | 119 467,91 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2021 | DSIL | Éducation | 46 291,00 € | 18 053,49 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2022 | DETR | Sport | 44 716,00 € | 33 000,41 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2022 | DETR | Éducation | 37 484,00 € | 29 987,20 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | Transition écologique & énergieVoirie & ouvrages | 127 555,22 € | 51 022,09 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | ÉducationTransition écologique & énergie | 271 634,58 € | 108 653,83 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2024 | DETR | Eau & assainissement | 70 826,00 € | 45 526,95 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2026 | DETR | Loisirs & espaces récréatifs | 1 923 542,27 € | 400 000,00 € | |
| DOTSUN (DOTSUN) (DOTSUN) | 2025 | Fonds vert Régional | Aménagement du territoire | 2 797 108,00 € | 307 850,00 € |
Légende des marqueurs