Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
12projets trouvés
2bénéficiaires concernés
1 794 812,30 €Subventions accordées
Ces projets représentent 7 655 855,00 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 23,44 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUSSET (LE) | 2023 | DETR | Réhabilitation de l’espace Mistral, avenue Saint- Louis, regroupant 3 bâtiments pour en faire un pôle culturel | 2 200 000,00 € | 440 000,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2019 | DETR | Désamiantage et rénovation de la salle des fêtes | 350 000,00 € | 70 000,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2019 | DETR | Construction d’un terrain multisports | 143 000,00 € | 35 750,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2020 | DSIL | de réhabilitation de la maison Jacob pour en faire un espace de coworking | 625 000,00 € | 187 500,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2020 | DETR | Travaux de mise aux normes d’accessibilité du Musée de Bormes | 830 000,00 € | 249 000,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2021 | FITN | Dématérialisation des démarches administratives | 5 490,00 € | 3 000,29 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2021 | FITN | Rénovation / numérisation du standard téléphonique usagers, serveur vocal interactif | 12 700,00 € | 12 700,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2023 | DETR | Immeuble mixte sis 238 Bld du Levant d’une surface totale de 1441 m²) (332 m² comprenant 6 bureaux médicaux et 8 places de stationnement). Selon ARS, le projet porte sur une MSP multisites (Bormes/ Le lavandou). | 1 691 000,00 € | 287 712,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2024 | DSIL | Création de 20 logements équipés, sur trois sites (ancienne gendarmerie : 10 logements, Clos Charlot : 5 logements, Maison Pouverin : 5 logements) pour les travailleurs saisonniers | 700 000,00 € | 168 350,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2024 | FONDS VERT | Amélioration de la gestion de l’aléa incendie | 561 216,00 € | 202 037,76 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2025 | FONDS VERT | Rénovation de l’école maternelle de Bormes-les-Mimosas | 537 449,00 € | 134 362,25 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs