Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
16projets trouvés
1bénéficiaires concernés
2 173 935,72 €Subventions accordées
Ces projets représentent 8 099 141,22 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 26,84 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNOULES | 2018 | DSIL | Réhabilitation du bâtiment la Cascade en bâtiment multi-activités : associatifs, culturels, services publics. - tranche 1 | 720 000,00 € | 113 184,00 € | |
| CARNOULES | 2019 | DETR | Création d’un groupement médical et paramédical | 690 944,37 € | 138 188,87 € | |
| CARNOULES | 2019 | DSIL | Parc et voie piétonne pour accéder au bâtiment « La Cascade » (bâtiment multiactivités) – tranche 2 | 235 000,00 € | 82 250,00 € | |
| CARNOULES | 2020 | DETR | Installation de brises soleil exterieurs au groupe scolaire Pierre CURIE | 88 000,00 € | 44 000,00 € | |
| CARNOULES | 2020 | DSIL | Réhabilitation de l’ancienne cave coopérative | 1 405 100,00 € | 281 020,00 € | |
| CARNOULES | 2021 | DETR | Mise en accessibilité de bâtiments communaux : le centre culturel et toilettes Salle Jean Moulin | 45 300,00 € | 27 180,00 € | |
| CARNOULES | 2021 | DSIL | Aménagement espace public : réfection fontaine et place | 113 890,00 € | 45 556,00 € | |
| CARNOULES | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| CARNOULES | 2022 | DSIL | Aménagement de l’espace public la Bouchonnerie, avec création d’un chemin piétonnier et d'un espace de stationnement | 193 456,90 € | 78 988,45 € | |
| CARNOULES | 2022 | DETR | Réfection de la toiture, isolation, changement des menuiseries, remplacement des convecteurs et de l’éclairage. Classement de D en C | 116 827,62 € | 35 048,29 € | |
| CARNOULES | 2022 | DSIL | Aménagement du nouveau centre technique municipal : dalle en béton intérieure et le mur façade sud avec ouvertures (rideaux électriques) | 67 312,81 € | 26 925,12 € | |
| CARNOULES | 2023 | DETR | Installation d’une classe modulaire pour l’école élémentaire | 57 121,85 € | 22 860,16 € | |
| CARNOULES | 2024 | DSIL | Rénovation et restructuration de l’hôtel de ville | 401 980,00 € | 90 445,50 € | |
| CARNOULES | 2024 | DETR | Travaux d’amélioration des performances énergétiques de 3 bâtiments communaux (Foyer des Anciens situé rue Paul Landrin, bibliothèque Municipale – Salle des Mariages, situé 103 rue Paul Landrin, Local communal «Infos Carnoules Initiatives» (I.C.I) situé 41 Av. Colonel Fabien) | 53 731,00 € | 10 746,20 € | |
| CARNOULES | 2025 | FONDS VERT | Réhabilitation de l'ancien centre technique municipal en pôle social | 815 817,00 € | 244 745,22 € | |
| CARNOULES | 2026 | DETR | Création d'un nouvel Hôtel de Ville | 3 094 659,67 € | 928 397,90 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs