Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
12projets trouvés
2bénéficiaires concernés
2 405 389,45 €Subventions accordées
Ces projets représentent 20 147 656,00 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 11,94 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREJUS | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| FREJUS | 2021 | DSIL | Installation d'un système de vidéo-protection | 176 777,00 € | 30 016,73 € | |
| FREJUS | 2021 | DSIL | Remplacement de 801 lanternes vétustes par des lanternes 100% Led connectées. | 860 015,00 € | 258 004,50 € | |
| FREJUS | 2021 | DSIL | Création d’une piste cyclable | 277 500,00 € | 83 250,00 € | |
| FREJUS | 2021 | DSIL | Installation de panneaux photovoltaïques sur 14 bâtiments scolaires | 843 560,00 € | 407 439,48 € | |
| FREJUS | 2022 | DSIL | Création d’une piste cyclable | 242 761,00 € | 121 380,50 € | |
| FREJUS | 2022 | DSIL | Rénovation d’un bâtiment dans un quartier prioritaire afin d’installer un espace d’accueil et d’animation sociale (EAAS) | 121 750,00 € | 85 261,53 € | |
| FREJUS | 2023 | DSIL | 023 : Réhabilitation et amélioration du système de vidéoprotection du quartier la gabelle (QPV) de la ville de Fréjus. | 170 020,00 € | 116 123,66 € | |
| FREJUS | 2023 | DSIL | Plan pistes cyclables 2023 de la Ville de Fréjus (Hors Signalisations horizontale/verticale/chantier) | 331 759,00 € | 99 527,70 € | |
| FREJUS | 2025 | DSIL | 2025_Agrandissement de l’école élémentaire AUBANEL (Quartier prioritaire : La Gabelle) | 1 123 514,00 € | 199 985,49 € | |
| SM DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'EST VAR POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SMIDDEV) | 2023 | DSIL | Construction d’une unité de valorisation des déchets ménagers – Phase 2, tranche 1 : «Mise en place de l’équipement industriel et mise en service» - Bagnols en Forêt | 10 700 000,00 € | 750 000,45 € | |
| SM DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'EST VAR POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SMIDDEV) | 2024 | DSIL | Unité de valorisation des déchets à Bagnols-en-Forêt (UVM et voiries) (Phase 2 – T2) | 5 300 000,00 € | 249 999,41 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs