Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
10projets trouvés
1bénéficiaires concernés
1 742 116,84 €Subventions accordées
Ces projets représentent 8 329 640,00 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 20,91 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDE (LA) | 2019 | DSIL | Réhabilitation et aménagement de la crèche mutli accueil Anne Frank | 1 000 000,00 € | 200 000,00 € | |
| GARDE (LA) | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| GARDE (LA) | 2021 | DSIL | Travaux d’étanchéité de la toiture de l’école maternelle Elsa Triolet et mise en compatibilité de l’installation pour le futur équipement de panneaux photovoltaïques | 66 938,00 € | 53 550,40 € | |
| GARDE (LA) | 2021 | DSIL | Confortement et mise en lumière du Rocher de La Garde (renforcement des fondations de la Tour , sécurisation du site et consolidation de la rampe) | 890 000,00 € | 249 200,00 € | |
| GARDE (LA) | 2022 | DSIL | Reconstruction de l’école maternelle Séverine Mignoné | 3 093 812,00 € | 514 810,32 € | |
| GARDE (LA) | 2023 | DSIL | Construction d'une écolo-crèche Multi-Accueil Les Lucioles | 2 083 333,00 € | 299 999,95 € | |
| GARDE (LA) | 2023 | FONDS VERT | Désimperméabilisation et renaturation de la cour de l’école Maurice Delplace | 401 852,00 € | 160 740,80 € | |
| GARDE (LA) | 2024 | DSIL | Rénovation de bâtiments scolaires (écoles Lucie Tardivier,Maurice Delplace, Jean Aicard, Michel Zunino, Triolet, Santoni, et le multi-accueil les Elfes) | 385 201,00 € | 154 080,40 € | |
| GARDE (LA) | 2024 | FONDS VERT | Désimperméabilisation et renaturation de la cour d’école Elsa Triollet | 213 986,00 € | 87 734,26 € | |
| GARDE (LA) | 2024 | FONDS VERT | Désimperméabilisation et renaturation de la crèche Les Lucioles | 194 518,00 € | 17 600,71 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs