Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
6projets trouvés
1bénéficiaires concernés
433 183,77 €Subventions accordées
Ces projets représentent 1 322 504,15 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 32,75 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLE (LA) | 2019 | DETR | Projet d’équipement scolaire de l’école Yves CODOU : Aménagement d’un garage en salle de motricité | 61 463,15 € | 24 585,26 € | |
| MOLE (LA) | 2019 | DETR | Projet d’équipement scolaire de l’école Yves CODOU : Edification d’un préau dans la cour du rez de jardin du groupe scolaire | 25 844,00 € | 10 337,60 € | |
| MOLE (LA) | 2021 | DETR | Création d'une base nature avec parcours pédestre, équestre, sportif et VTT – Tranche 1 | 108 815,00 € | 76 170,50 € | |
| MOLE (LA) | 2021 | DETR | Construction d'une maison de la jeunesse accueillant des enfants de 0 à 17 ans – Tranche 1 (2021) | 850 000,00 € | 170 000,00 € | |
| MOLE (LA) | 2022 | DETR | Création d'une base nature avec parcours pédestre, équestre, sportif et VTT - 2ème tranche | 184 220,00 € | 122 322,08 € | |
| MOLE (LA) | 2023 | DSIL | Mise en sécurité des accès aux classes et de la cour de l’école Yves CODOU | 92 162,00 € | 29 768,33 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs