Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
5projets trouvés
2bénéficiaires concernés
607 850,40 €Subventions accordées
Ces projets représentent 1 814 172,00 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 33,51 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISSAC-BELLEVUE | 2023 | DETR | Travaux de renouvellement de la canalisation de l’eau potable du chemin de la Croix-Vieille et du cimetière | 71 404,00 € | 35 702,00 € | |
| MOISSAC-BELLEVUE | 2025 | DETR | Réhabilitation d’un bâtiment communal pour 4 appartements (dont 2 PMR) | 859 588,00 € | 257 876,40 € | |
| MONTMEYAN | 2019 | DETR | Réhabilitation voirie et réseaux rue Paradis et Grand Rue | 390 000,00 € | 117 000,00 € | |
| MONTMEYAN | 2020 | DETR | Réhabilitation rues et réseaux du centre ancien : parvis de l’église, rues du Couvent, des Tisserands, du Boucan et des Tours | 182 150,00 € | 72 860,00 € | |
| MONTMEYAN | 2022 | DETR | Amélioration des rendements d’eau potable et élimination des eaux parasites. Eau Potable : 235 ml en PEHD 125 , 35 ml en PEHD 63 , 10 ml en PEHD 40 , reprise de 35 abonnés -Canalisation EU : 110 ml en diamètre 200, reprise de 20 abonnés | 311 030,00 € | 124 412,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs