Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
8projets trouvés
1bénéficiaires concernés
679 060,99 €Subventions accordées
Ces projets représentent 2 280 652,48 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 29,77 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOULES | 2018 | DETR | Réhabilitation de bâtiments communaux Place de la Liberté et Place du Bicentenaire | 80 280,00 € | 16 056,00 € | |
| NEOULES | 2019 | DETR | Construction d’un club house pour le tennis espace sportif Ribière | 405 702,13 € | 81 140,43 € | |
| NEOULES | 2020 | DETR | Création d’une maison du temps libre | 806 628,77 € | 371 049,23 € | |
| NEOULES | 2022 | DETR | Déplacement du préau pout implanter une construction attenante au restaurant scolaire actuel, dédiée à la salle de restauration pour les élèves. Le préau sera réimplanté sur la cour en partie basse. | 165 039,96 € | 89 121,58 € | |
| NEOULES | 2024 | FONDS VERT | Rénovation énergétique de la salle polyvalente | 409 130,62 € | 50 730,80 € | |
| NEOULES | 2024 | DSIL | Rénovation énergétique des bâtiments communaux (maison Noble, club-house de football, salle polyvalente) | 236 225,00 € | 35 433,75 € | |
| NEOULES | 2025 | DETR | Aménagement des abords de la maison du temps libre | 127 176,00 € | 25 435,20 € | |
| NEOULES | 2025 | DETR | Création d’un réseau pluviale rue des chasseurs | 50 470,00 € | 10 094,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs