Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 10 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 464 k€ d’aides de l’État pour 994 k€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 46,63 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN D’AUPS | 2024 | FIPD | Sécurité | 2 065,25 € | 450,00 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2021 | DSIL | Transition écologique & énergie | 202 106,00 € | 181 895,40 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2021 | EAURMC | Eau & assainissement | 223 273,00 € | 17 346,00 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2021 | EAURMC | Eau & assainissement | 189 061,00 € | 107 042,00 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2022 | DSIL | Transition écologique & énergieServices publics de proximité | 40 505,00 € | 32 404,00 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2022 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 72 205,00 € | 57 764,00 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2024 | DETR | 38 245,00 € | 8 031,45 € | ||
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2024 | DSIL | 86 000,00 € | 17 200,00 € | ||
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2025 | DETR | Transition écologique & énergie | 67 090,65 € | 26 836,26 € | |
| PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | 2026 | DETR | Éducation | 73 856,90 € | 14 771,38 € |
Légende des marqueurs