Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
Dans le département du Var, 9 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 224 k€ d’aides de l’État pour 686 k€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 32,70 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE REVEST-LES-EAUX | 2018 | DETR | Sport | 39 900,00 € | 8 977,50 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2018 | DETR | Éducation | 28 589,57 € | 8 576,87 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2019 | DETR | ÉducationTransition écologique & énergie | 46 088,00 € | 18 435,20 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2019 | DETR | ÉducationLoisirs & espaces récréatifs | 15 000,00 € | 6 000,00 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2020 | DETR | 101 177,60 € | 30 353,28 € | ||
| LE REVEST-LES-EAUX | 2021 | DSIL | ÉducationTransition écologique & énergie | 219 284,00 € | 87 713,60 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2022 | DETR | Transition écologique & énergie | 26 780,38 € | 9 105,33 € | |
| LE REVEST-LES-EAUX | 2023 | FONDS VERT | 115 429,77 € | 46 171,91 € | ||
| LE REVEST-LES-EAUX | 2023 | FIPD | Sécurité | 93 879,03 € | 9 000,00 € |
Légende des marqueurs