Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
74projets trouvés
5bénéficiaires concernés
45 462 262,19 €Subventions accordées
Ces projets représentent 192 969 289,04 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 23,56 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION LE PORT DES CREATEURS | 2021 | FNADT | Installation d'une "Fabrique créative" et d’un pôle formation | 137 603,00 € | 35 006,20 € | |
| CONSEIL ARCHITEC URBANISME ENVIRONNEMENT (CAUE) | 2023 | FONDS VERT | Assistance à l’aide à la décision des projets des collectivités dans le cadre des mesures des axes 1 et 3 du Fonds vert | 127 587,00 € | 70 019,75 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | PLAN DE RENOVATION des collèges axe 1 : rénovation de 22 collèges - Programme pluriannuel de travaux multi-techniques sur des établissements priorisés (22 collèges) Tranche 1 - 2019 : 1 000 000€ | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | Projet d'aménagement du plateau social de la Farlède | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2020 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 des collèges : rénovation de 23 collèges (+1 par rapport au projet initial) - Programme pluriannuel de travaux multi-techniques sur des établissements priorisés Tranche 2 - 2020 : 4 010 000 € dont 2 229 583 € de dépenses éligibles | 2 229 583,00 € | 899 993,47 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | Rénovation énergétique des collèges varois | 7 006 974,92 € | 3 155 941,50 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 des collèges : Tranche 3 | 9 322 253,63 € | 1 699 446,72 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 DES COLLEGES : Le volet 2022 porte sur des travaux de rénovation thermique (remplacement des huisseries, portes d'entrées et portes extérieures–remplacement des fenêtres–remplacement et pose d'occulatation par volets roulants) sur 9 établissements | 2 913 197,00 € | 864 637,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | FNADT | Étude d’opportunité de la liaison Rians – Saint-Paul-Lez-Durance | 70 000,00 € | 24 997,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 DES COLLEGES : Le volet 2023 porte sur des travaux de rénovation thermique (remplacement des huisseries, portes d'entrées et portes extérieures–remplacement des fenêtres–remplacement et pose d'occultation par volets roulants) sur 6 établissements | 2 020 500,00 € | 1 612 965,15 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Travaux de rénovation énergétique du collège Georges Sand à Toulon | 1 144 052,00 € | 843 967,16 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Désimperméabilisation et renaturation cour des collèges Joliot Curie (Carqueiranne) et la Marquisane (Toulon) | 161 666,66 € | 91 099,16 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | FONDS VERT | Travaux de rénovation énergétique du collège Emile Thomas à Draguignan | 1 636 960,00 € | 1 309 568,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | FONDS VERT | Etudes dans la perspective de la création d’un outil SIG (référentiel pour la réalisation des OLD sur le patrimoine du CD83 et définition d’un outil de suivi) | 253 770,00 € | 50 754,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | Parcours cyclable du littoral Le Lavandou – Le Rayol-Canadel | 2 060 000,00 € | 678 116,98 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | Création d’un gymnase polyvalent 2,0 sur la commune du Luc-en-Provence | 3 660 000,00 € | 949 366,30 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | FONDS VERT | Renaturation de la cour du collège Jean Rostand à Draguignan | 267 350,00 € | 106 940,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | FONDS VERT | Renaturation de la cour du collège Jacques-Yves Cousteau à La Garde | 193 000,00 € | 26 904,20 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | DSID | Construction du gymnase du collège Jacques Yves Cousteau à La Garde | 6 565 587,00 € | 1 421 232,92 € | |
| METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | 2018 | FNADT | Prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi de l’expérimentation LIFI au sein du quartier Chalucet à Toulon | 166 667,00 € | 33 333,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs