Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
11projets trouvés
2bénéficiaires concernés
561 863,42 €Subventions accordées
Ces projets représentent 2 083 658,42 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 26,97 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGUSSE | 2023 | DETR | Rénovation d’une partie du réseau d’assainissement communal par opération de chemisage sur une longueur de 780 ml en diamètre 200 | 127 270,00 € | 38 181,00 € | |
| VILLECROZE | 2018 | DETR | Aménagement du parc de stationnement paysager Pré de Fine : études et travaux | 560 279,58 € | 112 055,92 € | |
| VILLECROZE | 2019 | DETR | Rénovation du système de chauffage de la Maison des Associations | 51 880,00 € | 20 752,00 € | |
| VILLECROZE | 2019 | DSIL | Construction du pavillon de la Confluence | 499 700,00 € | 99 940,00 € | |
| VILLECROZE | 2020 | DETR | Mise en accessibilité de bâtiments communaux (cabinet médical,école, wc public et cimetière communal) | 40 334,84 € | 24 200,90 € | |
| VILLECROZE | 2021 | FITN | Equipement de la commune d'un dispositif de visio-conférence | 3 550,00 € | 2 840,00 € | |
| VILLECROZE | 2021 | DETR | Aménagement de la voirie et des réseaux de la Route de Salernes située en agglomération | 237 634,00 € | 87 520,60 € | |
| VILLECROZE | 2022 | DETR | Achat d’une propriété accolée à l’école communale dans le but de l’extension de l’école et un agrandissement de la cour de récréation | 449 000,00 € | 139 190,00 € | |
| VILLECROZE | 2023 | DETR | Renouvellement et renforcement d'une conduite d'alimentation d'eau potable | 83 050,00 € | 24 915,00 € | |
| VILLECROZE | 2023 | FONDS VERT | Élaboration d’un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie | 5 960,00 € | 4 768,00 € | |
| VILLECROZE | 2025 | DETR | Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’école | 25 000,00 € | 7 500,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs