Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83 ; subvention : DSID.
10projets trouvés
1bénéficiaires concernés
12 281 700,04 €Subventions accordées
Ces projets représentent 37 778 095,55 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 32,51 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | Projet d'aménagement du plateau social de la Farlède | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2019 | DSID | PLAN DE RENOVATION des collèges axe 1 : rénovation de 22 collèges - Programme pluriannuel de travaux multi-techniques sur des établissements priorisés (22 collèges) Tranche 1 - 2019 : 1 000 000€ | 1 000 000,00 € | 500 000,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2020 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 des collèges : rénovation de 23 collèges (+1 par rapport au projet initial) - Programme pluriannuel de travaux multi-techniques sur des établissements priorisés Tranche 2 - 2020 : 4 010 000 € dont 2 229 583 € de dépenses éligibles | 2 229 583,00 € | 899 993,47 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 des collèges : Tranche 3 | 9 322 253,63 € | 1 699 446,72 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2021 | DSID | Rénovation énergétique des collèges varois | 7 006 974,92 € | 3 155 941,50 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2022 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 DES COLLEGES : Le volet 2022 porte sur des travaux de rénovation thermique (remplacement des huisseries, portes d'entrées et portes extérieures–remplacement des fenêtres–remplacement et pose d'occulatation par volets roulants) sur 9 établissements | 2 913 197,00 € | 864 637,00 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2023 | DSID | Poursuite du PLAN DE RENOVATION 2019-2024 DES COLLEGES : Le volet 2023 porte sur des travaux de rénovation thermique (remplacement des huisseries, portes d'entrées et portes extérieures–remplacement des fenêtres–remplacement et pose d'occultation par volets roulants) sur 6 établissements | 2 020 500,00 € | 1 612 965,15 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | Parcours cyclable du littoral Le Lavandou – Le Rayol-Canadel | 2 060 000,00 € | 678 116,98 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2024 | DSID | Création d’un gymnase polyvalent 2,0 sur la commune du Luc-en-Provence | 3 660 000,00 € | 949 366,30 € | |
| DEPARTEMENT DU VAR | 2025 | DSID | Construction du gymnase du collège Jacques Yves Cousteau à La Garde | 6 565 587,00 € | 1 421 232,92 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs