Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
15projets trouvés
2bénéficiaires concernés
1 481 939,58 €Subventions accordées
Ces projets représentent 4 378 069,80 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 33,85 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON | 2024 | FNADT | Les 60 ans de la Scène nationale de Châteauvallon | 25 000,00 € | 20 000,00 € | |
| CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON | 2024 | FNADT | Transition énergétique de la Scène nationale de Châteauvallon | 108 173,00 € | 77 539,00 € | |
| CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON | 2025 | FNADT | Les 60 ans de Châteauvallon | 60 324,01 € | 50 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2018 | DETR | Extension de l’école primaire Simone Veil pour création de 2 nouvelles classes | 375 983,00 € | 112 794,90 € | |
| OLLIOULES | 2018 | DETR | Aménagement d’un terrain synthétique et rénovation de l’éclairage au Complexe Aldo Piemontesi | 700 000,00 € | 157 500,00 € | |
| OLLIOULES | 2019 | DETR | Extension de l’école primaire Simone Veil nouvelle classe en maternelle pour rentrée 2020 | 100 000,00 € | 40 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2020 | DETR | Reconversion de l’ancienne école Sainte-Geneviève en un lieu dédié à des ateliers et autre usage collectif des professionnels des métiers | 595 590,00 € | 178 677,00 € | |
| OLLIOULES | 2020 | DETR | Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie pour la création du foyer des anciens | 310 000,00 € | 93 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2021 | DSIL | Pose d’éclairages pour mise en valeur des bâtiments historiques : maison du patrimoine, criée aux fleurs, couvent des Observantins, fenêtre renaissance, pont de la Bonnefont, pont de Trisse. | 130 000,00 € | 39 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| OLLIOULES | 2021 | FNADT | Création du jardin des Cedrats | 200 000,00 € | 23 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2021 | DETR | Création de deux logements locatifs sociaux sis 3 chemin du Vallon (objectifs loi SRU) | 250 000,00 € | 100 000,00 € | |
| OLLIOULES | 2022 | DSIL | Création logement locatif social | 101 473,00 € | 35 901,15 € | |
| OLLIOULES | 2022 | DETR | Aménagement par la désimperméabilisation et la végétalisation des cours des écoles maternelle les Olivier0 et des écoles élémentaires le Château et lLï Marrounié , réalisation de terrain multisports pour les écoles élémentaires | 387 210,40 € | 131 651,54 € | |
| OLLIOULES | 2024 | FONDS VERT | Désimperméabilisation des espaces publics dans le cadre du Grand Projet Urbain | 1 034 316,39 € | 418 476,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs