Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 15
- Subventions accordées
- 1 481 940 €
- Travaux éligibles
- 4 378 070 €
- Taux moyen de subvention
- 38,56 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 12 | 4 184 573 € | 1 334 401 € | 28,65 % |
| Autres bénéficiaires | 3 | 193 497 € | 147 539 € | 78,19 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 075 983,00 € | 270 294,90 € | 26,25 % |
| 2019 | 1 | 100 000,00 € | 40 000,00 € | 40,00 % |
| 2020 | 2 | 905 590,00 € | 271 677,00 € | 30,00 % |
| 2021 | 4 | 580 000,00 € | 166 400,00 € | 20,38 % |
| 2022 | 2 | 488 683,40 € | 167 552,68 € | 34,69 % |
| 2024 | 1 | 1 034 316,39 € | 418 476,00 € | 40,46 % |
| Total | 12 | 4 184 572,79 € | 1 334 400,58 € | 28,65 % |
Autres bénéficiaires
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 133 173,00 € | 97 539,00 € | 75,84 % |
| 2025 | 1 | 60 324,01 € | 50 000,00 € | 82,89 % |
| Total | 3 | 193 497,01 € | 147 539,00 € | 78,19 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 9 | 3 417 362,39 € | 1 063 749,05 € | 26,65 % |
| 2. Opérations d’investissements scolaires, périscolaires et de garde d’enfants | 1 | 387 210,40 € | 131 651,54 € | 34,00 % |
| Logements et hébergements à vocation sociale ou d'insertion | 1 | 250 000,00 € | 100 000,00 € | 40,00 % |
| Préservation du patrimoine public historique et culturel | 1 | 130 000,00 € | 39 000,00 € | 30,00 % |
| Total | 12 | 4 184 572,79 € | 1 334 400,58 € | 28,65 % |
Autres bénéficiaires
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 3 | 193 497,01 € | 147 539,00 € | 78,19 % |
| Total | 3 | 193 497,01 € | 147 539,00 € | 78,19 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.