Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
15projets trouvés
2bénéficiaires concernés
2 708 634,79 €Subventions accordées
Ces projets représentent 12 008 619,70 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 22,56 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIERREFEU-DU-VAR | 2018 | DETR | Réfection du réseau d’eau et d’assainissement défectueux et fuyard du secteur de la Joliette | 467 500,00 € | 132 910,25 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2019 | DETR | Intervention prioritaire sur le secteur du chemin de la Luquette et du chemin de la Tracette - Réduction des pertes en eau et renforcement de la protection incendie | 183 082,00 € | 36 616,40 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2020 | DETR | Travaux de mise en réseau unique des dispositifs d’assainissement (Hameaux de La Portanière, Saint-Jean, Rouves et Tuilière) | 1 097 332,00 € | 323 712,94 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2021 | DSIL | Ecole Anatole France : mise en place d’une installation photovoltaïque en toiture et d’une chaufferie gaz – remplacement des menuiseries et amélioration de l’éclairage des locaux | 170 187,00 € | 136 149,60 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2021 | DETR | Réfection de la toiture et de la cour de récréation des écoles | 125 000,00 € | 50 000,00 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2023 | DETR | En accord avec le département du Var, travaux d’aménagement routier sur la RD14 (Compétence CD83) et réfection du réseau d’évacuation et de traitement des eaux pluviales situés sur les abords de la RD14 et sur un linéaire de 1156 m. | 2 741 620,00 € | 200 007,50 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2023 | FNADT | Etude de structure de la toiture du gymnase principal | 4 000,00 € | 3 200,00 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2023 | FNADT | Etude pour étanchéité des toitures des écoles et du restaurant scolaire | 13 000,00 € | 10 400,00 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2024 | DSIL | Réalisation d’un réservoir d’eau potable et de son réseau de distribution | 1 407 200,00 € | 295 512,00 € | |
| PIERREFEU-DU-VAR | 2026 | FONDS VERT | Réhabilitation et mise aux normes de la crèche Frimousse | 236 926,70 € | 157 648,00 € | |
| Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues | 2018 | DETR | Réhabilitation des ouvrages de génie civil – tranche conditionnelle : usine d’Entraigues et Bâche des Mourgues | 142 571,00 € | 42 771,30 € | |
| Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues | 2021 | DETR | Sécurisation hydraulique du refoulement ouest par dévoiement | 540 000,00 € | 162 000,00 € | |
| Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues | 2021 | DETR | Prospection par forage d’une nouvelle ressource en eau souterraine | 1 200 000,00 € | 360 000,00 € | |
| Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues | 2022 | DETR | La tranche 1 porte sur la création d’un 3ème forage de 600 m3/h avant la construction de la nouvelle usine en 2023 (forage de secours, terrassements généraux et pose des réseaux secs) | 616 666,00 € | 184 999,80 € | |
| Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues | 2023 | DETR | Création d’une usine de production d’eau potable et d’un forage de secours – tranche 2 | 3 063 535,00 € | 612 707,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs