Le bénéficiaire
Pierrefeu-du-Var
Commune
- Code INSEE
- 83091
- Code Postal
- 83390
- EPCI de rattachement
- CC Méditerranée Porte des Maures
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 6 084 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 15
- Subventions accordées
- 2 708 635 €
- Travaux éligibles
- 12 008 620 €
- Taux moyen de subvention
- 41,39 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 15 | 12 008 620 € | 2 708 635 € | 41,39 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 610 071,00 € | 175 681,55 € | 29,22 % |
| 2019 | 1 | 183 082,00 € | 36 616,40 € | 20,00 % |
| 2020 | 1 | 1 097 332,00 € | 323 712,94 € | 29,50 % |
| 2021 | 4 | 2 035 187,00 € | 708 149,60 € | 45,00 % |
| 2022 | 1 | 616 666,00 € | 184 999,80 € | 30,00 % |
| 2023 | 4 | 5 822 155,00 € | 826 314,50 € | 53,85 % |
| 2024 | 1 | 1 407 200,00 € | 295 512,00 € | 21,00 % |
| 2026 | 1 | 236 926,70 € | 157 648,00 € | 66,54 % |
| Total | 15 | 12 008 619,70 € | 2 708 634,79 € | 41,39 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 8 | 3 551 611,70 € | 1 002 770,89 € | 44,43 % |
| 1. Travaux alimentation en eau potable et assainissement (hors GEMAPI) (DETR1) | 2 | 5 805 155,00 € | 812 714,50 € | 27,69 % |
| Travaux eau potable et assainissement | 2 | 1 740 000,00 € | 522 000,00 € | 30,00 % |
| 8. Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement | 1 | 616 666,00 € | 184 999,80 € | 30,00 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 170 187,00 € | 136 149,60 € | 80,00 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 125 000,00 € | 50 000,00 € | 40,00 % |
| Total | 15 | 12 008 619,70 € | 2 708 634,79 € | 41,39 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.