Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
13projets trouvés
1bénéficiaires concernés
1 373 756,89 €Subventions accordées
Ces projets représentent 6 376 946,54 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 21,54 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-VILLE | 2018 | DSIL | Requalification de l'espace sportif et récréatif « Le Félibrige » | 693 825,00 € | 87 907,63 € | |
| PUGET-VILLE | 2019 | DETR | Mise aux normes accessibilité des ERP et IOP dans le cadre de l’ADAP | 124 165,00 € | 49 666,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2019 | DSIL | Création d’une halte routière multimodale et d’un parking d’échange | 384 880,00 € | 134 708,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2020 | DSIL | Réfection de la salle polyvalente Jean LATOUR afin d’améliorer la performance énergétique | 518 100,00 € | 207 240,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2020 | DETR | rénovation énergétique de l’école élémentaire Lei Cigalos | 220 500,00 € | 88 200,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DSIL | Création de jardins familiaux à la Maïre des Eaux | 29 330,00 € | 23 464,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DETR | Réfection des volets de l’hôtel de ville | 16 850,00 € | 8 438,48 € | |
| PUGET-VILLE | 2021 | DETR | Augmentation de la capacité de séchage des boues de la station d’épuration du village | 813 000,00 € | 325 200,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2023 | DETR | Réfection des réseaux humides du chemin des aires, eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales | 105 199,14 € | 30 188,70 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | DETR | Forages de Terre Blanche, travaux de sécurisation de l’alimentation | 183 440,00 € | 36 688,00 € | |
| PUGET-VILLE | 2024 | DSIL | Requalification/rénovation du centre ville dans une optique de développement durable et d’attractivité | 2 961 722,00 € | 296 172,20 € | |
| PUGET-VILLE | 2026 | DSIL | Raccordement du hameau de la Haute Ruol à un nouveau réseau d'alimentation en eau potable | 325 935,40 € | 81 483,88 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs