Le bénéficiaire
Puget-Ville
Commune
- Code INSEE
- 83100
- Code Postal
- 83390
- EPCI de rattachement
- CC Coeur du Var
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 4 610 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 13
- Subventions accordées
- 1 373 757 €
- Travaux éligibles
- 6 376 947 €
- Taux moyen de subvention
- 32,52 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 13 | 6 376 947 € | 1 373 757 € | 32,52 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 693 825,00 € | 87 907,63 € | 12,67 % |
| 2019 | 2 | 509 045,00 € | 184 374,00 € | 37,50 % |
| 2020 | 2 | 738 600,00 € | 295 440,00 € | 40,00 % |
| 2021 | 4 | 859 180,00 € | 361 502,48 € | 42,52 % |
| 2023 | 1 | 105 199,14 € | 30 188,70 € | 30,00 % |
| 2024 | 2 | 3 145 162,00 € | 332 860,20 € | 15,00 % |
| 2026 | 1 | 325 935,40 € | 81 483,88 € | 25,00 % |
| Total | 13 | 6 376 946,54 € | 1 373 756,89 € | 32,52 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 9 | 5 412 567,40 € | 986 465,71 € | 24,74 % |
| Travaux eau potable et assainissement | 1 | 813 000,00 € | 325 200,00 € | 40,00 % |
| 1. Travaux alimentation en eau potable et assainissement (hors GEMAPI) (DETR1) | 1 | 105 199,14 € | 30 188,70 € | 30,00 % |
| Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants | 1 | 29 330,00 € | 23 464,00 € | 80,00 % |
| Rénovation thermique | 1 | 16 850,00 € | 8 438,48 € | 50,08 % |
| Total | 13 | 6 376 946,54 € | 1 373 756,89 € | 32,52 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.