Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83.
23projets trouvés
2bénéficiaires concernés
3 749 000,25 €Subventions accordées
Ces projets représentent 14 868 775,60 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 25,21 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2018 | DETR | Construction d’une déchetterie communautaire sur la commune de La Farlède | 1 500 000,00 € | 375 000,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2019 | DETR | Aménagement d’un nouvel office de tourisme intercommunal à Solliès-Pont | 800 000,00 € | 200 000,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 5 200,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2022 | DETR | Aménagement extérieur et intérieur pour l’accès PMR | 146 625,00 € | 36 656,25 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2023 | DSIL | Remplacement de la pelouse du stade Jean Murat à Solliès-Pont par un revêtement synthétique | 1 030 000,00 € | 220 008,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2024 | FONDS VERT | Rénovation en LED de l’éclairage public des zones d’activités communautaires situées à La Farlède | 75 000,00 € | 11 250,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2025 | DETR | Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement | 300 000,00 € | 155 195,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2025 | DETR | Relampage led stade de Belgentier | 80 000,00 € | 45 195,00 € | |
| COMMUNAUTE COMMUNES VALLEE DU GAPEAU | 2026 | DSIL | Travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable sur la commune de Solliès-Pont – tranche 2026-2028 | 300 000,00 € | 120 000,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2019 | DETR | Requalification des berges du Gapeau avec création d’espaces de loisirs et de détente à destination de l’ensemble de la population | 628 140,00 € | 207 914,34 € | |
| SOLLIES-PONT | 2019 | DETR | Mise en accessibilité des établissements recevant du public | 59 900,00 € | 11 980,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2020 | DETR | Mise aux normes d’accessibilité du boulodrome, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programme (AD’AP) | 28 970,00 € | 8 691,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2020 | DSIL | Restructuration et extension des communs du château pour accueillir la médiathèque municipale – rénovation thermique | 1 877 000,00 € | 656 950,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2021 | DMAT_ADS | Mise en place de la dématérialisation de la réception et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme | NC | 4 400,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2021 | FNADT | Construction d’une maison pluri-professionnelle de santé | 1 671 758,00 € | 68 709,25 € | |
| SOLLIES-PONT | 2021 | DSIL | Construction d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle | 1 471 000,00 € | 558 980,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2021 | DSIL | Groupe scolaire Alphone Daudet et école élémentaire Emile Astoin : installation d’une PAC Air/eau sur chacun des sites. | 169 772,00 € | 84 886,00 € | |
| SOLLIES-PONT | 2021 | FITN | Matériel de visioconférence : améliorer l'accès à l'information des usagers (réseaux sociaux , diffusion d'alerte suivi du PC crise et optimiser le télétravail) | 4 785,60 € | 4 785,60 € | |
| SOLLIES-PONT | 2024 | DSIL | Rénovation et extension du multi-accueil collectif "LES PETITS PAS TA PONTS" | 1 789 256,00 € | 214 710,72 € | |
| SOLLIES-PONT | 2024 | FONDS VERT | Rénovation de la crèche Les Petits Pas Ta Pont | 647 256,00 € | 257 543,16 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs