Le bénéficiaire
Solliès-Pont
Commune
- Code INSEE
- 83130
- Code Postal
- 83210
- EPCI de rattachement
- CC de la Vallée du Gapeau
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 12 521 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 23
- Subventions accordées
- 3 749 000 €
- Travaux éligibles
- 14 868 776 €
- Taux moyen de subvention
- 27,30 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FITN, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 14 | 10 637 151 € | 2 580 496 € | 26,30 % |
| EPCI | 9 | 4 231 625 € | 1 168 504 € | 28,84 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 688 040,00 € | 219 894,34 € | 26,55 % |
| 2020 | 2 | 1 905 970,00 € | 665 641,00 € | 32,50 % |
| 2021 | 5 | 3 317 315,60 € | 721 760,85 € | 18,62 % |
| 2024 | 4 | 2 679 158,00 € | 555 162,88 € | 33,89 % |
| 2025 | 1 | 2 046 667,00 € | 418 036,93 € | 21,48 % |
| Total | 14 | 10 637 150,60 € | 2 580 496,00 € | 26,30 % |
EPCI
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 500 000,00 € | 375 000,00 € | 25,00 % |
| 2019 | 1 | 800 000,00 € | 200 000,00 € | 25,00 % |
| 2021 | 1 | 0,00 € | 5 200,00 € | 0,00 % |
| 2022 | 1 | 146 625,00 € | 36 656,25 € | 25,00 % |
| 2023 | 1 | 1 030 000,00 € | 220 008,00 € | 21,36 % |
| 2024 | 1 | 75 000,00 € | 11 250,00 € | 15,00 % |
| 2025 | 2 | 380 000,00 € | 200 390,00 € | 54,11 % |
| 2026 | 1 | 300 000,00 € | 120 000,00 € | 40,00 % |
| Total | 9 | 4 231 625,00 € | 1 168 504,25 € | 28,84 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 12 | 8 996 378,60 € | 1 936 630,00 € | 23,35 % |
| Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants | 1 | 1 471 000,00 € | 558 980,00 € | 38,00 % |
| Action à gain rapide | 1 | 169 772,00 € | 84 886,00 € | 50,00 % |
| Total | 14 | 10 637 150,60 € | 2 580 496,00 € | 26,30 % |
EPCI
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 7 | 3 055 000,00 € | 911 840,00 € | 30,46 % |
| 2. Mise aux normes et sécurisation des équipements publics | 1 | 1 030 000,00 € | 220 008,00 € | 21,36 % |
| 3. Travaux de mise en accessibilité des aménagements et des espaces publics | 1 | 146 625,00 € | 36 656,25 € | 25,00 % |
| Total | 9 | 4 231 625,00 € | 1 168 504,25 € | 28,84 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.