Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83 ; subvention : ADEME.
Dans le département du Var, financés par ADEME, 59 projets financés sont actuellement recensés. Ils représentent 11,2 M€ d’aides de l’État pour 52 M€ de travaux éligibles, soit un taux de financement de 21,54 %.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Voir » ou sur l’intitulé d’un projet pour afficher ses informations détaillées.
| Bénéficiaire | Année | Dispositif | Projet | Travaux éligibles | Aide de l’État | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 2 438 098,00 € | 235 000,00 € | |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2022 | ADEME | Transport & mobilité | 242 670,00 € | 64 200,00 € | |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2025 | ADEME | Transition écologique & énergie | 233 430,00 € | 90 000,00 € | |
| CAVALAIRE-SUR-MER | 2025 | ADEME | Transport & mobilité | 91 950,00 € | 55 725,00 € | |
| CAVALAIRE-SUR-MER | 2026 | ADEME | Transport & mobilité | 8 000,00 € | 4 000,00 € | |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON / LA SEYNE-SUR-MER | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 9 476,25 € | 9 000,00 € | |
| COLLOBRIÈRES | 2023 | ADEME | Transport & mobilité | 26 900,00 € | 13 450,00 € | |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME | 2023 | ADEME | Transition écologique & énergie | 170 000,00 € | 100 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 437 500,00 € | 350 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 2 241 280,00 € | 212 710,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 80 000,00 € | 56 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR | 2024 | ADEME | Transport & mobilité | 55 416,96 € | 40 000,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2022 | ADEME | Transport & mobilité | 97 259,15 € | 106 500,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 420 000,00 € | 148 100,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2022 | ADEME | Transport & mobilité | 74 500,00 € | 74 500,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2023 | ADEME | Transition écologique & énergie | 707 342,00 € | 291 371,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 42 700,00 € | 29 890,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 38 608,00 € | 30 886,40 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ | 2024 | ADEME | Transition écologique & énergie | 42 240,00 € | 27 552,00 € | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE | 2022 | ADEME | Transition écologique & énergie | 15 000,00 € | 10 500,00 € |
Légende des marqueurs