Le bénéficiaire
Collobrières
Commune
- Code INSEE
- 83043
- Code Postal
- 83610
- EPCI de rattachement
- CC Méditerranée Porte des Maures
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 1 870 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 19
- Subventions accordées
- 2 534 188 €
- Travaux éligibles
- 7 148 791 €
- Taux moyen de subvention
- 45,58 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 14 | 6 415 003 € | 2 122 960 € | 38,97 % |
| Autres bénéficiaires | 5 | 733 788 € | 411 227 € | 64,10 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 100 000,00 € | 312 730,00 € | 28,43 % |
| 2019 | 1 | 91 354,00 € | 36 541,60 € | 40,00 % |
| 2020 | 3 | 468 567,00 € | 157 175,10 € | 51,50 % |
| 2021 | 3 | 1 403 275,00 € | 537 288,25 € | 36,49 % |
| 2023 | 2 | 1 243 007,02 € | 241 787,00 € | 32,25 % |
| 2024 | 3 | 1 836 270,25 € | 732 243,52 € | 36,67 % |
| 2025 | 1 | 272 530,00 € | 105 195,00 € | 38,60 % |
| Total | 14 | 6 415 003,27 € | 2 122 960,47 € | 38,97 % |
Autres bénéficiaires
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 70 000,00 € | 56 000,00 € | 80,00 % |
| 2022 | 1 | 98 500,00 € | 35 450,15 € | 35,99 % |
| 2023 | 2 | 192 040,00 € | 153 632,00 € | 80,00 % |
| 2025 | 1 | 373 248,00 € | 166 145,00 € | 44,51 % |
| Total | 5 | 733 788,00 € | 411 227,15 € | 64,10 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 9 | 3 768 721,25 € | 1 343 885,22 € | 41,28 % |
| Développement économique, touristique, social et sportif | 1 | 953 000,00 € | 381 200,00 € | 40,00 % |
| 2. Opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif des collectivités rurales (DETR 2) | 1 | 1 073 641,00 € | 181 712,00 € | 20,00 % |
| Action à gain rapide | 1 | 290 000,00 € | 99 992,00 € | 34,48 % |
| 6. Vidéo surveillance (DETR 6) | 1 | 169 366,02 € | 60 075,00 € | 44,50 % |
| Mise en accessibilité aménagements et espaces publics | 1 | 160 275,00 € | 56 096,25 € | 35,00 % |
| Total | 14 | 6 415 003,27 € | 2 122 960,47 € | 38,97 % |
Autres bénéficiaires
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 5 | 733 788,00 € | 411 227,15 € | 64,10 % |
| Total | 5 | 733 788,00 € | 411 227,15 € | 64,10 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.