Transition écologique & énergie
Données affichées : le périmètre disponible
Rénovation énergétique des bâtiments, énergies renouvelables, végétalisation et adaptation au changement climatique.
Les projets soutenus dans cette thématique sur le territoire sélectionné, avec quels dispositifs et pour quels montants.
Années couvertes : 2018 à 2026.
En un coup d’œil
Un projet peut relever de plusieurs thématiques ; il est compté une seule fois ici. Ne pas additionner les montants de plusieurs thématiques.
Évolution par année
Voir le détail par année
| Année | Projets | Subventions |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 72 289 € |
| 2019 | 16 | 1 087 122 € |
| 2020 | 19 | 4 817 886 € |
| 2021 | 73 | 12 204 900 € |
| 2022 | 38 | 6 406 762 € |
| 2023 | 96 | 17 234 902 € |
| 2024 | 72 | 8 311 052 € |
| 2025 | 46 | 9 676 047 € |
| 2026 | 19 | 3 290 857 € |
Comment ces projets sont-ils financés ?
Voir le détail par dispositif
| Dispositif | Projets | Subventions |
|---|---|---|
| FONDS VERT | 141 | 18 895 227 € |
| DSIL | 105 | 14 628 901 € |
| ADEME | 40 | 10 406 082 € |
| FVR | 26 | 6 667 915 € |
| DSID | 3 | 5 633 544 € |
| DETR | 61 | 3 805 315 € |
| TCSP-PEM | 1 | 2 750 000 € |
| FNADT | 4 | 305 585 € |
| CEREMA | 1 | 9 250 € |
Où sont ces projets ?
Sélectionnez un département ou une région pour visualiser ces projets sur la carte.
382 projets
Un projet peut relever de plusieurs thématiques (ses autres badges sont affichés). Il est compté une seule fois dans cette page. Ne pas additionner les montants de plusieurs thématiques : un même projet y figurerait plusieurs fois.