Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 17
- Subventions accordées
- 1 095 447 €
- Travaux éligibles
- 3 209 834 €
- Taux moyen de subvention
- 39,77 %
- Années représentées
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT, PVD, PVD Reliquat 2021
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 17 | 3 209 834 € | 1 095 447 € | 39,77 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 936 600,00 € | 187 320,00 € | 20,00 % |
| 2021 | 7 | 527 090,00 € | 226 586,00 € | 50,04 % |
| 2022 | 3 | 282 550,00 € | 135 025,00 € | 45,83 % |
| 2023 | 2 | 400 000,00 € | 45 625,00 € | 11,37 % |
| 2024 | 3 | 637 844,00 € | 373 165,97 € | 38,52 % |
| 2025 | 1 | 425 750,00 € | 127 725,00 € | 30,00 % |
| Total | 17 | 3 209 834,00 € | 1 095 446,97 € | 39,77 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 10 | 2 245 194,00 € | 756 365,97 € | 30,46 % |
| Travaux eau potable et assainissement | 2 | 330 590,00 € | 126 636,00 € | 35,00 % |
| 8. Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement | 1 | 182 550,00 € | 91 275,00 € | 50,00 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 2 | 81 000,00 € | 64 800,00 € | 80,00 % |
| 8. Réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux | 1 | 350 000,00 € | 39 970,00 € | 11,42 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 20 500,00 € | 16 400,00 € | 80,00 % |
| Total | 17 | 3 209 834,00 € | 1 095 446,97 € | 39,77 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.