Tableau de bord public
Découvrez les projets financés et les montants accordés dans le département 83.
Chiffres clés
* Population municipale Insee, millésime 2023. Couverture : 147 commune(s) sur 150, soit 98 %.
Tendance 2025–2026
Le nombre de projets est en baisse de 61,8 %. Les montants accordés sont en baisse de 61,3 %.
Évolution annuelle
| Année | Projets | Montant accordé |
|---|---|---|
| 2018 | 161 | 17 370 944 € |
| 2019 | 157 | 17 355 654 € |
| 2020 | 136 | 27 524 020 € |
| 2021 | 287 | 32 692 647 € |
| 2022 | 125 | 24 016 777 € |
| 2023 | 179 | 29 452 162 € |
| 2024 | 192 | 27 620 290 € |
| 2025 | 123 | 22 260 861 € |
| 2026 | 47 | 8 619 588 € |
Dispositifs
| Dispositif | Projets | Montant |
|---|---|---|
| DSIL | 419 | 86 550 201 € |
| DETR | 578 | 62 123 786 € |
| FONDS VERT | 229 | 33 520 137 € |
| DSID | 10 | 12 281 700 € |
| FNADT | 97 | 11 618 241 € |
| PVD | 19 | 323 762 € |
| FITN | 24 | 289 069 € |
| DMAT_ADS | 26 | 132 000 € |
| PVD Reliquat 2021 | 4 | 59 047 € |
| AMI HI PVD | 1 | 15 000 € |
Principaux bénéficiaires
| Bénéficiaire | Projets | Montant |
|---|---|---|
| METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | 45 | 29 182 263 € |
| DEPARTEMENT DU VAR | 17 | 14 735 930 € |
| DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION | 62 | 8 440 509 € |
| BRIGNOLES | 21 | 5 694 617 € |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 17 | 5 477 401 € |
| DRAGUIGNAN | 28 | 4 516 416 € |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDITERRANEE PORTE DES MAURES | 13 | 4 064 964 € |
| COMMUNAUTE DE COM DU PAYS DE FAYENCE | 17 | 3 251 388 € |
| TERRITOIRE D'ENERGIE VAR - SYMIELEC | 56 | 3 158 647 € |
| SOLLIES-PONT | 14 | 2 580 496 € |
Répartition communale
La couleur représente le montant accordé par commune. Sélectionnez une commune pour consulter sa fiche et ses projets.
Montant faibleMontant élevé
| Commune | Projets | Montant | Par habitant |
|---|---|---|---|
| TOULON | 74 | 45 462 262 € | 253,81 € |
| BRIGNOLES | 98 | 14 724 524 € | 824,90 € |
| DRAGUIGNAN | 99 | 14 163 626 € | 346,93 € |
| LA LONDE-LES-MAURES | 20 | 5 362 108 € | 506,62 € |
| FAYENCE | 26 | 4 396 048 € | 713,99 € |
| SOLLIES-PONT | 23 | 3 749 000 € | 299,42 € |
| SAINT-RAPHAEL | 31 | 3 626 106 € | 97,70 € |
| LE LUC | 34 | 3 607 222 € | 318,94 € |
| Aups | 23 | 2 868 940 € | 1 308,82 € |
| Pierrefeu-du-Var | 15 | 2 708 635 € | 445,21 € |
| Collobrières | 19 | 2 534 188 € | 1 355,18 € |
| COGOLIN | 22 | 2 490 118 € | 202,43 € |
| FREJUS | 12 | 2 405 389 € | 40,28 € |
| La Cadière-d'Azur | 16 | 2 391 469 € | 416,70 € |
| LA VALETTE-DU-VAR | 8 | 2 183 120 € | 92,04 € |