Le bénéficiaire
Comps-sur-Artuby
Commune
- Code INSEE
- 83044
- Code Postal
- 83840
- EPCI de rattachement
- CA Dracénie Provence Verdon Agglomération
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 339 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 10
- Subventions accordées
- 1 211 156 €
- Travaux éligibles
- 2 483 123 €
- Taux moyen de subvention
- 54,33 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 10 | 2 483 123 € | 1 211 156 € | 54,33 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 563 900,00 € | 221 560,00 € | 39,50 % |
| 2019 | 1 | 289 000,00 € | 86 700,00 € | 30,00 % |
| 2020 | 1 | 27 121,00 € | 16 272,60 € | 60,00 % |
| 2021 | 1 | 170 325,00 € | 85 162,50 € | 50,00 % |
| 2022 | 2 | 1 091 442,95 € | 541 959,44 € | 47,15 % |
| 2023 | 1 | 144 076,89 € | 115 261,51 € | 80,00 % |
| 2024 | 1 | 135 660,00 € | 94 962,00 € | 70,00 % |
| 2025 | 1 | 61 597,09 € | 49 277,67 € | 80,00 % |
| Total | 10 | 2 483 122,93 € | 1 211 155,72 € | 54,33 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 6 | 1 077 278,09 € | 468 772,27 € | 53,17 % |
| 4. Opérations relatives au développement et au maintien de services aux publics en milieu rural | 1 | 666 180,00 € | 389 715,30 € | 58,50 % |
| 8. Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement | 1 | 425 262,95 € | 152 244,14 € | 35,80 % |
| 1. Travaux alimentation en eau potable et assainissement (hors GEMAPI) (DETR1) | 1 | 144 076,89 € | 115 261,51 € | 80,00 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 170 325,00 € | 85 162,50 € | 50,00 % |
| Total | 10 | 2 483 122,93 € | 1 211 155,72 € | 54,33 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.