Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 26
- Subventions accordées
- 4 396 048 €
- Travaux éligibles
- 16 759 476 €
- Taux moyen de subvention
- 31,19 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 9 | 4 117 051 € | 1 144 660 € | 35,56 % |
| EPCI | 17 | 12 642 425 € | 3 251 388 € | 28,87 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 433 207,50 € | 108 301,88 € | 25,00 % |
| 2019 | 2 | 1 379 280,00 € | 275 856,00 € | 20,00 % |
| 2020 | 3 | 1 560 286,00 € | 388 362,95 € | 35,00 % |
| 2022 | 1 | 300 000,00 € | 150 000,00 € | 50,00 % |
| 2024 | 1 | 256 277,50 € | 128 138,75 € | 50,00 % |
| 2025 | 1 | 188 000,00 € | 94 000,00 € | 50,00 % |
| Total | 9 | 4 117 051,00 € | 1 144 659,58 € | 35,56 % |
EPCI
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 2 418 050,00 € | 599 133,03 € | 24,84 % |
| 2019 | 1 | 1 304 250,00 € | 220 939,95 € | 16,94 % |
| 2020 | 1 | 498 590,00 € | 149 577,00 € | 30,00 % |
| 2021 | 4 | 1 870 173,56 € | 477 052,07 € | 19,75 % |
| 2022 | 1 | 220 762,00 € | 70 864,76 € | 32,10 % |
| 2023 | 2 | 1 569 850,00 € | 520 607,70 € | 51,10 % |
| 2024 | 3 | 2 548 984,95 € | 862 722,02 € | 39,21 % |
| 2025 | 2 | 2 211 764,00 € | 350 491,89 € | 19,24 % |
| Total | 17 | 12 642 424,51 € | 3 251 388,42 € | 28,87 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 8 | 3 817 051,00 € | 994 659,58 € | 33,75 % |
| 2. Opérations d’investissements scolaires, périscolaires et de garde d’enfants | 1 | 300 000,00 € | 150 000,00 € | 50,00 % |
| Total | 9 | 4 117 051,00 € | 1 144 659,58 € | 35,56 % |
EPCI
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 13 | 9 242 400,95 € | 2 289 324,66 € | 29,20 % |
| 1. Travaux alimentation en eau potable et assainissement (hors GEMAPI) (DETR1) | 1 | 1 529 850,00 € | 492 611,70 € | 32,20 % |
| Travaux eau potable et assainissement | 1 | 1 060 000,00 € | 254 400,00 € | 24,00 % |
| Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements | 1 | 560 000,00 € | 140 000,00 € | 25,00 % |
| Développement économique, touristique, social et sportif | 1 | 250 173,56 € | 75 052,07 € | 30,00 % |
| Total | 17 | 12 642 424,51 € | 3 251 388,42 € | 28,87 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.