Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 6
- Subventions accordées
- 705 922 €
- Travaux éligibles
- 1 866 301 €
- Taux moyen de subvention
- 42,50 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 6 | 1 866 301 € | 705 922 € | 42,50 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 213 693,00 € | 53 423,25 € | 25,00 % |
| 2019 | 1 | 313 295,00 € | 106 426,31 € | 33,97 % |
| 2020 | 1 | 144 535,00 € | 57 814,00 € | 40,00 % |
| 2021 | 1 | 289 917,90 € | 104 370,44 € | 36,00 % |
| 2022 | 1 | 850 000,00 € | 340 000,00 € | 40,00 % |
| 2024 | 1 | 54 860,00 € | 43 888,00 € | 80,00 % |
| Total | 6 | 1 866 300,90 € | 705 922,01 € | 42,50 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 10. Opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif des collectivités rurales | 1 | 850 000,00 € | 340 000,00 € | 40,00 % |
| Non renseigné | 4 | 726 383,00 € | 261 551,56 € | 44,74 % |
| Transition energétique | 1 | 289 917,90 € | 104 370,44 € | 36,00 % |
| Total | 6 | 1 866 300,90 € | 705 922,01 € | 42,50 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.