Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 13
- Subventions accordées
- 1 415 773 €
- Travaux éligibles
- 6 300 723 €
- Taux moyen de subvention
- 27,23 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 13 | 6 300 723 € | 1 415 773 € | 27,23 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 226 435,00 € | 72 754,00 € | 32,50 % |
| 2019 | 1 | 523 102,00 € | 156 930,60 € | 30,00 % |
| 2020 | 1 | 1 072 665,00 € | 268 166,25 € | 25,00 % |
| 2021 | 2 | 858 095,00 € | 270 959,45 € | 35,50 % |
| 2022 | 2 | 1 288 110,00 € | 195 076,30 € | 21,50 % |
| 2023 | 1 | 232 335,75 € | 78 483,02 € | 33,78 % |
| 2024 | 2 | 1 548 980,00 € | 242 403,50 € | 17,50 % |
| 2025 | 1 | 160 000,00 € | 48 000,00 € | 30,00 % |
| 2026 | 1 | 391 000,00 € | 83 000,00 € | 21,23 % |
| Total | 13 | 6 300 722,75 € | 1 415 773,12 € | 27,23 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 11 | 5 442 627,75 € | 1 144 813,67 € | 25,73 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 2 | 858 095,00 € | 270 959,45 € | 35,50 % |
| Total | 13 | 6 300 722,75 € | 1 415 773,12 € | 27,23 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.