Le bénéficiaire
Saint-Zacharie
Commune
- Code INSEE
- 83120
- Code Postal
- 83640
- EPCI de rattachement
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
- SIREN
- Non renseigné
- Population
- 5 879 habitants
- Département
- 83
Projets et financements
- Projets recensés
- 5
- Subventions accordées
- 362 444 €
- Travaux éligibles
- 1 250 742 €
- Taux moyen de subvention
- 25,20 %
- Années représentées
- 2018, 2021, 2022, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 5 | 1 250 742 € | 362 444 € | 25,20 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 87 820,00 € | 17 564,00 € | 20,00 % |
| 2021 | 2 | 838 922,00 € | 271 679,60 € | 30,00 % |
| 2022 | 1 | 228 000,00 € | 50 160,00 € | 22,00 % |
| 2025 | 1 | 96 000,00 € | 23 040,00 € | 24,00 % |
| Total | 5 | 1 250 742,00 € | 362 443,60 € | 25,20 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants | 1 | 519 476,00 € | 207 790,40 € | 40,00 % |
| Logements et hébergements à vocation sociale ou d'insertion | 1 | 319 446,00 € | 63 889,20 € | 20,00 % |
| 1. Travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation thermique des bâtiments communaux et intercommunaux dans une perspective de transition énergétique. | 1 | 228 000,00 € | 50 160,00 € | 22,00 % |
| Non renseigné | 2 | 183 820,00 € | 40 604,00 € | 22,00 % |
| Total | 5 | 1 250 742,00 € | 362 443,60 € | 25,20 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.