Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 11
- Subventions accordées
- 1 302 545 €
- Travaux éligibles
- 3 600 186 €
- Taux moyen de subvention
- 47,83 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FITN, FNADT, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 11 | 3 600 186 € | 1 302 545 € | 47,83 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 66 035,76 € | 26 414,30 € | 40,00 % |
| 2019 | 1 | 68 928,00 € | 27 571,20 € | 40,00 % |
| 2020 | 1 | 51 101,29 € | 20 440,52 € | 40,00 % |
| 2021 | 4 | 681 588,49 € | 408 530,69 € | 47,79 % |
| 2023 | 3 | 1 383 555,00 € | 482 343,90 € | 63,34 % |
| 2025 | 1 | 1 348 977,00 € | 337 244,25 € | 25,00 % |
| Total | 11 | 3 600 185,54 € | 1 302 544,86 € | 47,83 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 8 | 2 900 224,05 € | 881 536,79 € | 41,40 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 312 104,00 € | 249 683,20 € | 80,00 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 308 802,49 € | 108 080,87 € | 35,00 % |
| 3. Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité | 1 | 79 055,00 € | 63 244,00 € | 80,00 % |
| Total | 11 | 3 600 185,54 € | 1 302 544,86 € | 47,83 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.