Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 5
- Subventions accordées
- 421 148 €
- Travaux éligibles
- 1 144 034 €
- Taux moyen de subvention
- 39,64 %
- Années représentées
- 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DSIL, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 5 | 1 144 034 € | 421 148 € | 39,64 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 427 585,00 € | 106 896,25 € | 25,00 % |
| 2021 | 1 | 213 000,00 € | 85 200,00 € | 40,00 % |
| 2023 | 1 | 345 575,00 € | 169 988,34 € | 49,19 % |
| 2024 | 1 | 22 475,00 € | 8 990,00 € | 40,00 % |
| 2025 | 1 | 135 399,13 € | 50 073,32 € | 44,00 % |
| Total | 5 | 1 144 034,13 € | 421 147,91 € | 39,64 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 7. Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants | 1 | 345 575,00 € | 169 988,34 € | 49,19 % |
| Non renseigné | 3 | 585 459,13 € | 165 959,57 € | 36,33 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 213 000,00 € | 85 200,00 € | 40,00 % |
| Total | 5 | 1 144 034,13 € | 421 147,91 € | 39,64 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.