Le bénéficiaire
Projets et financements
- Projets recensés
- 24
- Subventions accordées
- 1 951 615 €
- Travaux éligibles
- 8 267 391 €
- Taux moyen de subvention
- 33,21 %
- Années représentées
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025
- Dispositifs mobilisés
- DETR, DMAT_ADS, DSIL, FITN, FONDS VERT
Financements par répartition
| Répartition | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 8 | 661 280 € | 224 425 € | 39,97 % |
| EPCI | 16 | 7 606 111 € | 1 727 190 € | 29,83 % |
Source : API Découpage administratif et Annuaire des Entreprises. Données consultées ou mises en cache le 10/08/2026. Population selon la valeur disponible dans le référentiel courant.
Évolution des financements
Commune
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 102 500,00 € | 25 625,00 € | 25,00 % |
| 2021 | 2 | 167 220,00 € | 66 888,00 € | 40,00 % |
| 2022 | 2 | 56 684,17 € | 22 673,67 € | 40,00 % |
| 2024 | 2 | 91 621,00 € | 60 587,17 € | 57,39 % |
| 2025 | 1 | 243 255,00 € | 48 651,00 € | 20,00 % |
| Total | 8 | 661 280,17 € | 224 424,84 € | 39,97 % |
EPCI
| Année | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 230 364,30 € | 155 159,99 € | 14,42 % |
| 2019 | 2 | 1 044 780,00 € | 351 581,50 € | 32,50 % |
| 2020 | 2 | 1 315 777,60 € | 415 204,40 € | 30,00 % |
| 2021 | 5 | 946 671,23 € | 323 434,30 € | 29,21 % |
| 2022 | 1 | 648 285,00 € | 136 139,85 € | 21,00 % |
| 2024 | 3 | 2 420 233,00 € | 345 669,96 € | 47,33 % |
| Total | 16 | 7 606 111,13 € | 1 727 190,00 € | 29,83 % |
Principales catégories financées
Commune
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 6 | 494 060,17 € | 157 536,84 € | 39,96 % |
| Opérations d'investissements scolaires, périscolaires, périscolaires et gardes enfants | 1 | 137 220,00 € | 54 888,00 € | 40,00 % |
| Travaux de rénovation du bâti | 1 | 30 000,00 € | 12 000,00 € | 40,00 % |
| Total | 8 | 661 280,17 € | 224 424,84 € | 39,97 % |
EPCI
| Catégorie | Projets | Travaux éligibles | Subventions accordées | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Non renseigné | 13 | 6 085 791,90 € | 1 285 838,16 € | 29,71 % |
| Transition energétique | 1 | 600 878,51 € | 210 307,48 € | 35,00 % |
| 5. Valorisation des déchets | 1 | 648 285,00 € | 136 139,85 € | 21,00 % |
| Travaux eau potable et assainissement | 1 | 271 155,72 € | 94 904,50 € | 35,00 % |
| Total | 16 | 7 606 111,13 € | 1 727 190,00 € | 29,83 % |
Source et mise à jour des données
Dernière mise à jour connue : 07/08/2026.
Source : Imports administratifs publiés dans Suivi Subventions ; Référentiel territorial : geo.api.gouv.fr + IGN ADMIN EXPRESS + data.gouv.fr/circonscriptions.
Les montants et décomptes regroupent les projets publiés actuellement rattachés à ce territoire dans Suivi Subventions. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de toutes les aides publiques.