Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83 ; subvention : FONDS VERT.
229projets trouvés
100bénéficiaires concernés
33 520 136,72 €Subventions accordées
Ces projets représentent 91 462 776,69 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 36,65 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRETS DE L’ESTÉREL (LES) | 2026 | FONDS VERT | Opération de débroussaillement et abattage d’arbres entre le parking du stade et la RDN7 | 27 520,00 € | 11 008,00 € | |
| AUPS | 2025 | FONDS VERT | Rénovation de deux bâtiments scolaires | 551 600,00 € | 165 480,00 € | |
| Agence Urbanisme Aire Toulonnaise (AUDAT) | 2024 | FONDS VERT | Financement de deux postes : un chef de projet expérimenté planification et transition écologique et un chargé d’études géomatique/data analyst | 167 550,00 € | 134 040,00 € | |
| Agence Urbanisme Aire Toulonnaise (AUDAT) | 2025 | FONDS VERT | Approvisionnement local de la restauration collective dans le Var | 56 000,00 € | 44 800,00 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | Remplacer tous les points lumineux énergivores de la commune par des LED | 127 555,22 € | 51 022,09 € | |
| BAGNOLS-EN-FORET | 2023 | FONDS VERT | Rénovation énergétique de l’école primaire du groupe scolaire | 271 634,58 € | 108 653,83 € | |
| BANDOL | 2024 | FONDS VERT | Travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire Octave Maurel – Phase 1 | 800 000,00 € | 320 000,00 € | |
| BARJOLS | 2024 | FONDS VERT | Rénovation énergétique du centre de loisirs Les Gavroches | 533 870,00 € | 350 005,17 € | |
| BAUDINARD-SUR-VERDON | 2024 | FONDS VERT | Mise en place des OLD | 12 000,00 € | 4 800,00 € | |
| BEAUSSET (LE) | 2026 | FONDS VERT | Installation de bornes et poteaux incendies dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) | 124 129,00 € | 43 445,15 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2024 | FONDS VERT | Amélioration de la gestion de l’aléa incendie | 561 216,00 € | 202 037,76 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2025 | FONDS VERT | Rénovation de l’école maternelle de Bormes-les-Mimosas | 537 449,00 € | 134 362,25 € | |
| BRUE-AURIAC | 2025 | FONDS VERT | Rénovation énergétique de l’école communale tranches 2 et 3 | 220 714,80 € | 66 214,44 € | |
| CA DE LA PROVENCE VERTE (CAPV) | 2023 | FONDS VERT | Création et aménagement d’aires de covoiturage | 3 381 420,00 € | 1 623 081,60 € | |
| CALLAS | 2023 | FONDS VERT | Rénovation énergétique globable de l’école communale | 459 600,00 € | 183 840,00 € | |
| CANNET-DES-MAURES (LE) | 2023 | FONDS VERT | Renforcement de la défense incendie du quartier La Pardiguière | 262 226,00 € | 78 667,80 € | |
| CANNET-DES-MAURES (LE) | 2026 | FONDS VERT | Projet AGORA : requalification des espaces publics du centre-ville – tranche 1 | 1 483 092,50 € | 543 233,41 € | |
| CARCES | 2025 | FONDS VERT | Réhabilitation de la salle polyvalente L’Oustaou Per Touti | 364 490,00 € | 127 533,30 € | |
| CARNOULES | 2025 | FONDS VERT | Réhabilitation de l'ancien centre technique municipal en pôle social | 815 817,00 € | 244 745,22 € | |
| CARQUEIRANNE | 2023 | FONDS VERT | Rénovation école Romain Rolland | 478 000,00 € | 191 200,00 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs