Liste des projets
Résumé de la recherche
Critères appliqués : département 83 ; subvention : FITN.
24projets trouvés
18bénéficiaires concernés
289 068,82 €Subventions accordées
Ces projets représentent 501 282,79 € de travaux éligibles, financés à hauteur de 57,67 % par la préfecture.
Cliquez sur le nom d’une commune pour afficher les informations détaillées du bénéficiaire.
Cliquez sur un bouton « Loupe » pour afficher les informations détaillées d’un projet.
| Bénéficiaire | Année | Subvention | Intitulé | Travaux éligibles | Subvention accordée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2021 | FITN | Rénovation / numérisation du standard téléphonique usagers, serveur vocal interactif | 12 700,00 € | 12 700,00 € | |
| BORMES-LES-MIMOSAS | 2021 | FITN | Dématérialisation des démarches administratives | 5 490,00 € | 3 000,29 € | |
| CALLAS | 2021 | FITN | Mise en place d’une borne interactive d’affichage | 11 938,00 € | 9 550,40 € | |
| CARQUEIRANNE | 2021 | FITN | Accès numérique Association | 23 160,00 € | 23 160,00 € | |
| CC PROVENCE VERDON (CCPV) | 2021 | FITN | Portail famille | 6 500,00 € | 4 511,65 € | |
| CC PROVENCE VERDON (CCPV) | 2021 | FITN | Informatisation des déchetteries, suivi des flux par carte usager. | 68 137,00 € | 4 510,67 € | |
| COTIGNAC | 2021 | FITN | Espace France Service (1 poste informatique et un copieur scanner pour les usagers) : faciliter les démarches administratives | 21 045,00 € | 4 512,05 € | |
| ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION | 2021 | FITN | Dématérialisation des demandes administratives | 57 402,00 € | 29 998,29 € | |
| ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION | 2021 | FITN | Plateforme de démocratie participative en ligne | 15 000,00 € | 12 000,00 € | |
| FIGANIERES | 2021 | FITN | Equipement de la commune d'un dispositif de visio-conférence (gestion de crises et PCS) | 3 725,00 € | 3 725,00 € | |
| FLASSANS-SUR-ISSOLE | 2021 | FITN | Portail famille: simplification démarches administratives, inscriptions et paiements en ligne (périscolaire, restauration scolaire, ALSH). | 6 438,00 € | 4 511,75 € | |
| GASSIN | 2021 | FITN | Mise en place d’un portail famille | 4 176,00 € | 4 176,00 € | |
| GONFARON | 2021 | FITN | Refonte du site internet de la commune | 11 592,00 € | 11 592,00 € | |
| PRADET (LE) | 2021 | FITN | Refonte du site internet de la commune | 32 400,00 € | 4 513,32 € | |
| REGUSSE | 2021 | FITN | Refonte du standard de la commune | 9 097,00 € | 9 097,00 € | |
| ROQUE-ESCLAPON (LA) | 2021 | FITN | Création d'un espace numérique usagers (ordinateur, copieur, mobilier pour les usagers) : simplification des démarches administratives | 16 732,19 € | 14 985,35 € | |
| SAINT-RAPHAEL | 2021 | FITN | Création d’un guichet numérique mutualisé dédié aux familles | 26 055,00 € | 26 055,00 € | |
| SAINT-RAPHAEL | 2021 | FITN | Mise en place d’une plateforme citoyenne | 16 830,00 € | 16 830,00 € | |
| SAINT-RAPHAEL | 2021 | FITN | . Portail usagers pour la gestion et dématérialisation des actes règlementaires (voirie, commerces, évènements..) | 26 736,00 € | 26 736,00 € | |
| SALERNES | 2021 | FITN | Mise en place de bornes interactives, d’un écran lumineux et d’un système de visio-conférence | 39 917,00 € | 30 001,62 € |
Carte des projets de la liste
Légende des marqueurs